
| 整流機輸出電壓 | 正向5V,反向15V |
| 整流機輸出電流 | 正向:2*300A,反向2*750A |
| 最大輸出功率 | 7.2KW |
| 輸出精確度 | 直流: 最大偏差±0.5%設定值+ 0.5%額定電流(設置值10%-100%額定電流狀態(tài)下測量) |
| 脈沖:最大偏差±2.5%設定值+ 0.5%額定電流(設置值10%-100%額定電流狀態(tài)下測量) | |
| 輸出紋波(RMS) | ≤額定連續(xù)電流的2% |
| 可設置波形段 | 1-16段 |
| 脈沖時間 | 0.5-1000ms |
| 時間精度 | 0.1ms |
| 電流精度 | 0.1A |
| 功率因數(shù) | 0.9 |
| 效率(標準值) | 0.81(根據(jù)波形設置而改變) |
| 輸入電源 | AC 3x 220V ±10% |
| 輸入電源頻率 | 45 - 66Hz |

